西班牙ACB已结束
瓦伦西亚118:117巴达洛纳尤文图特
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年06月13日 10:00,西班牙ACB:瓦伦西亚 vs 巴达洛纳尤文图特。当前状态为已结束,比分90比76。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakanson Ludde | 0 | 08:22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Birgander Simon | 0 | 17:10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Morin Yannis | 0 | 13:44 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Kraag Yannick | 0 | 21:33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Drell Henri | 0 | 12:45 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| M. Allen | 0 | 06:38 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Vives Guillem | 0 | 16:40 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Hunt Cameron | 1 | 29:48 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Rubio Ricky | 1 | 18:45 | 9 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Ruzic Michael | 1 | 13:32 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Parker Jabari | 1 | 22:49 | 16 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Hanga Adam | 1 | 18:14 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Sima Yankuba | 0 | 06:47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Costello Matt | 0 | 16:06 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 卡德纳斯 | 0 | 15:38 | 13 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Key Braxton | 0 | 19:38 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| O. Moore | 0 | 16:59 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Taylor Kameron | 0 | 18:56 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| De Larrea Sergio | 1 | 23:10 | 10 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Montero Jean | 1 | 22:45 | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Sako Neal | 1 | 17:07 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Pradilla Jaime | 1 | 20:22 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Badio Brancou | 1 | 22:32 | 16 | 4 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
瓦伦西亚118:117巴达洛纳尤文图特
萨拉戈萨篮球俱乐部82:97瓦伦西亚
里昂维勒班92:105瓦伦西亚
瓦伦西亚111:88巴斯克尼亚
瓦伦西亚100:105莱里达力量
贝西克塔斯94:96瓦伦西亚
布雷奥干110:104巴达洛纳尤文图特
巴达洛纳尤文图特75:87瓦伦西亚
瓦伦西亚118:117巴达洛纳尤文图特
巴斯克尼亚88:96巴达洛纳尤文图特
巴达洛纳尤文图特82:63巴斯克尼亚