墨西哥LNBP已结束
米内罗斯74:81蜜蜂
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月21日 16:00,墨西哥LNBP:蜜蜂 vs 草莓。当前状态为已结束,比分97比80。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Gutierrez | 0 | 1:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Garcia | 0 | 2:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| H. Pinedo | 0 | 1:05 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. T. Millin | 0 | 25:38 | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 加列戈斯 | 0 | 2:47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Beck Tervell | 0 | 13:20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 古铁雷斯 | 0 | 16:20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| K. Rose | 1 | 25:41 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 皮雷拉 | 1 | 25:53 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| D. Fountain | 1 | 27:27 | 17 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 加勒特威廉 | 1 | 32:44 | 19 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Z加勒特布朗 | 1 | 26:35 | 15 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 莫拉莱斯 | 0 | 18:32 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 温斯顿 | 0 | 22:38 | 16 | 2 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 利尔-克鲁兹 | 0 | 8:26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 卡斯特罗·阿尔贝托 | 0 | 2:26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R·奥莱亚 | 0 | 0:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Henderson Jordan | 0 | 25:32 | 13 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 麦克伦顿 | 1 | 23:32 | 16 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 班克斯 | 1 | 23:05 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 圣地亚哥 | 1 | 20:26 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | — | — | 12 | — | — | — | — |
| 佩顿 | 1 | 30:53 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 盖恩斯 | 1 | 22:50 | 17 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
米内罗斯74:81蜜蜂
米内罗斯90:78蜜蜂
蜜蜂92:78桑托斯
蜜蜂86:87桑托斯
蜜蜂57:63草莓
桑托斯108:87草莓
桑托斯96:81草莓
草莓88:97黑豹
草莓87:94黑豹
蜜蜂57:63草莓