澳大利亚NBL已结束
珀斯92:88东南墨尔本凤凰
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月20日 03:30,澳大利亚NBL:珀斯 vs 东南墨尔本凤凰。当前状态为已结束,比分79比100。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Aliir | 0 | 24:44 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| D. Foster | 0 | 7:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| P. Ryan | 0 | 0:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Morin Yannis | 0 | 10:53 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Glover Angus | 0 | 23:41 | 10 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| H. Goodrick | 0 | 11:57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Schwartz D'Shawn | 1 | 11:41 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 克雷布斯·坦纳 | 1 | 28:00 | 25 | 5 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Mays Skylar | 1 | 28:47 | 16 | 5 | 9 | 0 | 5 | 6 | 7 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Hunter Jordan | 1 | 19:23 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Daniels | 1 | 28:35 | 24 | 7 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Whitt | 0 | 24:20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| C. Huefner | 0 | 2:59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Higgins-Titsha | 0 | 1:47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Brandt | 0 | 6:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Wagstaff Jesse | 0 | 11:21 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| E. Pepper | 1 | 35:23 | 19 | 2 | 3 | 4 | 14 | 3 | 3 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| A. Dell'Orso | 1 | 19:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Windler Dylan | 1 | 25:32 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Doolittle Kristian | 1 | 35:20 | 25 | 5 | 11 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | — | — | 7 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
珀斯92:88东南墨尔本凤凰
珀斯97:93新西兰破坏者
珀斯98:97阿德莱德
东南墨尔本凤凰113:96伊拉瓦拉老鹰
珀斯92:88东南墨尔本凤凰
东南墨尔本凤凰61:86墨尔本联
塔斯马尼亚跳伞者96:91东南墨尔本凤凰