澳大利亚NBL已结束
布里斯班子弹99:109塔斯马尼亚跳伞者
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月22日 01:30,澳大利亚NBL:塔斯马尼亚跳伞者 vs 东南墨尔本凤凰。当前状态为已结束,比分96比91。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glover Angus | 0 | 25:27 | 21 | 3 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| D. Foster | 0 | 14:53 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Morin Yannis | 0 | 20:11 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Aliir | 0 | 13:11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| H. Goodrick | 0 | 7:53 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 克雷布斯·坦纳 | 1 | 26:42 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Mays Skylar | 1 | 28:50 | 18 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Schwartz D'Shawn | 1 | 26:50 | 12 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Hunter Jordan | 1 | 11:57 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Daniels | 1 | 24:11 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| B. Gold | 0 | 25:24 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 大卫·约翰逊 | 0 | 26:35 | 26 | 7 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Stoddart Nicholas | 0 | 10:12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 威尔·马格奈 | 1 | 25:59 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Deng Majok | 1 | 15:53 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 尼克·马歇尔 | 1 | 28:23 | 10 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 塔兰·阿姆斯特朗 | 1 | 32:35 | 19 | 8 | 11 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 达科塔·马蒂亚斯 | 1 | 35:05 | 14 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
布里斯班子弹99:109塔斯马尼亚跳伞者
塔斯马尼亚跳伞者84:82墨尔本联
凯恩斯太攀蛇93:87塔斯马尼亚跳伞者
东南墨尔本凤凰113:96伊拉瓦拉老鹰
珀斯92:88东南墨尔本凤凰
东南墨尔本凤凰61:86墨尔本联
珀斯79:100东南墨尔本凤凰