澳大利亚NBL已结束
布里斯班子弹99:109塔斯马尼亚跳伞者
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月23日 01:30,澳大利亚NBL:布里斯班子弹 vs 新西兰破坏者。当前状态为已结束,比分88比85。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noi Kouat | 0 | 5:17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. King | 0 | 22:47 | 11 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Te Rangi Reuben | 0 | 13:27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Davison Carlin | 0 | 13:56 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Rissetto Anzac | 0 | 3:56 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Jackson Parker | 1 | 37:41 | 26 | 3 | 11 | 6 | 15 | 2 | 2 | 4 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| Vasiljevic Dejan | 1 | 29:23 | 17 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Mennenga Samuel | 1 | 33:26 | 12 | 4 | 10 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Mauriahoohoo-Leafa Izayah | 1 | 16:08 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| C. Bediako | 1 | 24:08 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J. Holt | 0 | 11:27 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| H. Rouhliadeff | 0 | 11:20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Norton Mitch | 0 | 11:26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Mayen Lat | 0 | 20:05 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Harrison Tyrrell | 1 | 28:32 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Williams | 1 | 20:38 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Hinton Nate | 1 | 30:20 | 14 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| M. Mackinnon | 1 | 31:17 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Velicka Arnas | 1 | 35:02 | 23 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 10 | 5 | — | — | 14 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
布里斯班子弹99:109塔斯马尼亚跳伞者
悉尼93:78布里斯班子弹
布里斯班子弹103:95伊拉瓦拉老鹰
阿德莱德69:88新西兰破坏者
新西兰破坏者98:75凯恩斯太攀蛇
珀斯97:93新西兰破坏者
新西兰破坏者95:81伊拉瓦拉老鹰