澳大利亚NBL已结束
东南墨尔本凤凰113:96伊拉瓦拉老鹰
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月25日 01:30,澳大利亚NBL:东南墨尔本凤凰 vs 墨尔本联。当前状态为已结束,比分61比86。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Shelley | 0 | 2:20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Davidson | 0 | 3:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| P. Ryan | 0 | 2:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 马利特·马查尔 | 0 | 14:17 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 凯尔·鲍文 | 0 | 9:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Wilson | 0 | 17:09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 法比扬·克尔斯洛维奇 | 0 | 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 乔·英格尔斯 | 0 | 22:23 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 乔什·奥杜罗 | 1 | 25:42 | 21 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 萨姆·瓦尔登堡 | 1 | 23:44 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 卢克·特拉弗斯 | 1 | 23:58 | 9 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 克里斯·古尔丁 | 1 | 24:14 | 17 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 科尔·安东尼 | 1 | 22:42 | 18 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 9 | 5 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| H. Goodrick | 0 | 10:00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Morin Yannis | 0 | 9:35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Glover Angus | 0 | 15:40 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Foster | 0 | 5:31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Daniels | 0 | 23:29 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Aliir | 0 | 17:10 | 10 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Schwartz D'Shawn | 1 | 24:51 | 5 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 内森·索比 | 1 | 21:52 | 6 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 克雷布斯·坦纳 | 1 | 21:21 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Mays Skylar | 1 | 26:30 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Hunter Jordan | 1 | 18:24 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
东南墨尔本凤凰113:96伊拉瓦拉老鹰
珀斯92:88东南墨尔本凤凰
塔斯马尼亚跳伞者96:91东南墨尔本凤凰
珀斯79:100东南墨尔本凤凰
墨尔本联95:107凯恩斯太攀蛇
塔斯马尼亚跳伞者84:82墨尔本联
墨尔本联95:97阿德莱德