澳大利亚NBL已结束
珀斯92:88东南墨尔本凤凰
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月27日 03:45,澳大利亚NBL:珀斯 vs 新西兰破坏者。当前状态为已结束,比分97比93。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davison Carlin | 0 | 22:43 | 13 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Noi Kouat | 0 | 15:40 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Mauriahoohoo-Leafa Izayah | 0 | 10:13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| C. Bediako | 0 | 21:40 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| M. King | 1 | 31:07 | 18 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Vasiljevic Dejan | 1 | 19:50 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Te Rangi Reuben | 1 | 20:58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Mennenga Samuel | 1 | 22:55 | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Jackson Parker | 1 | 34:54 | 30 | 8 | 10 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| C. Huefner | 0 | 9:38 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Brandt | 0 | 19:14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M. Sam | 0 | 7:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Higgins-Titsha | 0 | 6:53 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Wagstaff Jesse | 0 | 12:40 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 约瑟夫·卢阿尔-阿库伊尔 | 1 | 7:38 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| E. Pepper | 1 | 36:20 | 25 | 3 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 4 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Windler Dylan | 1 | 34:58 | 26 | 5 | 11 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| A. Dell'Orso | 1 | 30:24 | 15 | 3 | 5 | 2 | 9 | 3 | 5 | 11 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Doolittle Kristian | 1 | 34:44 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
珀斯92:88东南墨尔本凤凰
珀斯98:97阿德莱德
珀斯79:100东南墨尔本凤凰
阿德莱德69:88新西兰破坏者
新西兰破坏者98:75凯恩斯太攀蛇
布里斯班子弹88:85新西兰破坏者
新西兰破坏者95:81伊拉瓦拉老鹰