澳大利亚NBL已结束
阿德莱德69:88新西兰破坏者
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月27日 22:00,澳大利亚NBL:阿德莱德 vs 凯恩斯太攀蛇。当前状态为已结束,比分83比69。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolden Jonah Anthony | 0 | 18:08 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Bruce Shaun | 0 | 17:35 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Brown Walter | 0 | 11:14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Dech Sunday | 0 | 8:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Galloway Kyrin | 0 | 12:22 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Lewis | 1 | 27:30 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Pinder Keanu | 1 | 25:13 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| R. Smith | 1 | 24:20 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| McVeigh Jack | 1 | 32:11 | 21 | 9 | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Brown Jaylon | 1 | 23:23 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Kenyon Matthew | 0 | 15:16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J. Jenkins | 0 | 15:24 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Williams | 0 | 6:08 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| White Isaac | 0 | 14:52 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| B. Griscti | 0 | 2:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Rasmussen | 1 | 19:38 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| N. Rakocevic | 1 | 32:34 | 21 | 10 | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Cheatham Zylan | 1 | 31:23 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Rigoni Jacob | 1 | 25:00 | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Cotton Bryce | 1 | 36:46 | 25 | 4 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
阿德莱德69:88新西兰破坏者
伊拉瓦拉老鹰114:92阿德莱德
珀斯98:97阿德莱德
墨尔本联95:97阿德莱德
墨尔本联95:107凯恩斯太攀蛇
新西兰破坏者98:75凯恩斯太攀蛇
凯恩斯太攀蛇93:87塔斯马尼亚跳伞者
悉尼111:90凯恩斯太攀蛇