澳大利亚NBL已结束
阿德莱德69:88新西兰破坏者
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月30日 23:30,澳大利亚NBL:新西兰破坏者 vs 凯恩斯太攀蛇。当前状态为已结束,比分98比75。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolden Jonah Anthony | 0 | 22:03 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Brown Walter | 0 | 4:27 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| L. McVeigh | 0 | 3:52 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Galloway Kyrin | 0 | 11:08 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Bruce Shaun | 0 | 17:33 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Dech Sunday | 0 | 12:56 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| M. Lewis | 1 | 33:14 | 11 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| R. Smith | 1 | 14:36 | 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Brown Jaylon | 1 | 27:00 | 9 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| McVeigh Jack | 1 | 31:41 | 16 | 6 | 10 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Pinder Keanu | 1 | 21:30 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K. Robinson | 0 | 0:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Davison Carlin | 0 | 19:55 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Rissetto Anzac | 0 | 4:51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Mauriahoohoo-Leafa Izayah | 0 | 15:34 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. King | 0 | 24:36 | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Noi Kouat | 0 | 5:56 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Cooper | 0 | 0:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| C. Bediako | 1 | 20:30 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Jackson Parker | 1 | 35:12 | 27 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | — | — | 10 | — | — | — | — |
| Mennenga Samuel | 1 | 32:00 | 18 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 9 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Vasiljevic Dejan | 1 | 19:26 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Te Rangi Reuben | 1 | 20:21 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
阿德莱德69:88新西兰破坏者
珀斯97:93新西兰破坏者
布里斯班子弹88:85新西兰破坏者
新西兰破坏者95:81伊拉瓦拉老鹰
墨尔本联95:107凯恩斯太攀蛇
阿德莱德83:69凯恩斯太攀蛇
凯恩斯太攀蛇93:87塔斯马尼亚跳伞者
悉尼111:90凯恩斯太攀蛇