澳大利亚NBL已结束
塔斯马尼亚跳伞者84:82墨尔本联
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月03日 17:30,澳大利亚NBL:墨尔本联 vs 凯恩斯太攀蛇。当前状态为已结束,比分95比107。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown Walter | 0 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Bolden Jonah Anthony | 0 | 22:29 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Galloway Kyrin | 0 | 15:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Dech Sunday | 0 | 9:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Pinder Keanu | 1 | 26:56 | 27 | 8 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Brown Jaylon | 1 | 29:01 | 20 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 10 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| M. Lewis | 1 | 26:26 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| R. Smith | 1 | 30:42 | 21 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| McVeigh Jack | 1 | 36:45 | 20 | 6 | 11 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 凯尔·鲍文 | 0 | 13:50 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Ili Shea | 0 | 17:14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 乔·英格尔斯 | 0 | 24:33 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 法比扬·克尔斯洛维奇 | 0 | 8:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Wilson | 0 | 11:12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 乔什·奥杜罗 | 1 | 30:01 | 11 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 萨姆·瓦尔登堡 | 1 | 24:25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 卢克·特拉弗斯 | 1 | 26:57 | 10 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 马利特·马查尔 | 1 | 14:25 | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 科尔·安东尼 | 1 | 29:02 | 40 | 9 | 19 | 2 | 7 | 16 | 17 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
塔斯马尼亚跳伞者84:82墨尔本联
东南墨尔本凤凰61:86墨尔本联
墨尔本联95:97阿德莱德
新西兰破坏者98:75凯恩斯太攀蛇
阿德莱德83:69凯恩斯太攀蛇
凯恩斯太攀蛇93:87塔斯马尼亚跳伞者
悉尼111:90凯恩斯太攀蛇