澳大利亚NBL已结束
珀斯92:88东南墨尔本凤凰
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月04日 12:05,澳大利亚NBL:东南墨尔本凤凰 vs 伊拉瓦拉老鹰。当前状态为已结束,比分113比96。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Narkle | 0 | 21:49 | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Hickey William | 0 | 20:02 | 7 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| M. Maker | 0 | 21:57 | 14 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Grida Daniel | 0 | 3:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| L. Patterson | 0 | 14:44 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Doyle Milton | 1 | 32:21 | 14 | 5 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | — | — | 11 | — | — | — | — |
| Froling Samson | 1 | 16:41 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Swaka Lo Buluk Wani | 1 | 24:31 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Harvey Tyler | 1 | 20:58 | 10 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Martin Kelan | 1 | 23:53 | 17 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Daniels | 0 | 23:12 | 16 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| A. Aliir | 0 | 16:49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| P. Ryan | 0 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Davidson | 0 | 1:10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Glover Angus | 0 | 20:47 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| E. Biggar | 0 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Morin Yannis | 0 | 24:10 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 克雷布斯·坦纳 | 1 | 24:17 | 9 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Mays Skylar | 1 | 19:36 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Schwartz D'Shawn | 1 | 23:59 | 15 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Hunter Jordan | 1 | 14:19 | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 内森·索比 | 1 | 29:48 | 24 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | — | — | 6 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
珀斯92:88东南墨尔本凤凰
东南墨尔本凤凰61:86墨尔本联
塔斯马尼亚跳伞者96:91东南墨尔本凤凰
珀斯79:100东南墨尔本凤凰
伊拉瓦拉老鹰114:92阿德莱德
悉尼121:100伊拉瓦拉老鹰
布里斯班子弹103:95伊拉瓦拉老鹰
新西兰破坏者95:81伊拉瓦拉老鹰