澳大利亚NBL已结束
伊拉瓦拉老鹰114:92阿德莱德
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月04日 14:00,澳大利亚NBL:阿德莱德 vs 新西兰破坏者。当前状态为已结束,比分69比88。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Te Rangi Reuben | 0 | 6:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Cooper | 0 | 0:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Davison Carlin | 0 | 9:54 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Noi Kouat | 0 | 10:30 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Mauriahoohoo-Leafa Izayah | 0 | 5:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Rissetto Anzac | 0 | 1:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Jackson Parker | 1 | 27:41 | 17 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 2 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| C. Bediako | 1 | 18:03 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Mennenga Samuel | 1 | 19:58 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| M. King | 1 | 18:15 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Vasiljevic Dejan | 1 | 22:59 | 15 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Rigoni Jacob | 0 | 9:44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| White Isaac | 0 | 6:51 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Kenyon Matthew | 0 | 7:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Rasmussen | 1 | 18:03 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Cheatham Zylan | 1 | 20:30 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| J. Jenkins | 1 | 25:10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Cotton Bryce | 1 | 27:09 | 14 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| N. Rakocevic | 1 | 26:04 | 23 | 11 | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | — | — | 2 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
伊拉瓦拉老鹰114:92阿德莱德
阿德莱德83:69凯恩斯太攀蛇
珀斯98:97阿德莱德
墨尔本联95:97阿德莱德
新西兰破坏者98:75凯恩斯太攀蛇
珀斯97:93新西兰破坏者
布里斯班子弹88:85新西兰破坏者
新西兰破坏者95:81伊拉瓦拉老鹰