西班牙ACB已结束
巴塞罗那77:102瓦伦西亚
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年06月19日 10:00,西班牙ACB:瓦伦西亚 vs 巴塞罗那。当前状态为已结束,比分112比113。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parra Joel | 0 | 21:55 | 18 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Brizuela Dario | 0 | 15:37 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Vesely Jan | 0 | 28:22 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Laprovittola Nicolas | 0 | 28:35 | 20 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| Cale Myles | 0 | 15:51 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Nunez Juan | 0 | 04:02 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Hernangomez Willy | 0 | 04:58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 凯文·庞特 | 1 | 31:48 | 14 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Marcos Juan | 1 | 11:53 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Fall Youssoupha | 1 | 06:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Shengelia Tornike | 1 | 28:48 | 11 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Clyburn Will | 1 | 26:44 | 21 | 2 | 2 | 5 | 13 | 2 | 3 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Sima Yankuba | 0 | 03:53 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Costello Matt | 0 | 22:44 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 卡德纳斯 | 0 | 12:55 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Pradilla Jaime | 0 | 22:28 | 10 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| O. Moore | 0 | 10:25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| De Larrea Sergio | 0 | 14:44 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Badio Brancou | 1 | 31:05 | 20 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Montero Jean | 1 | 33:04 | 24 | 5 | 11 | 2 | 6 | 8 | 9 | 5 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| Sako Neal | 1 | 15:43 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Key Braxton | 1 | 25:05 | 13 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Taylor Kameron | 1 | 32:54 | 13 | 5 | 8 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
巴塞罗那77:102瓦伦西亚
萨拉戈萨篮球俱乐部82:97瓦伦西亚
里昂维勒班92:105瓦伦西亚
瓦伦西亚111:88巴斯克尼亚
瓦伦西亚100:105莱里达力量
贝西克塔斯94:96瓦伦西亚
穆尔西亚100:94巴塞罗那
贝西克塔斯82:95巴塞罗那
迪拜94:87巴塞罗那
巴塞罗那119:101莱马科鲁尼亚
巴塞罗那89:82阿纳多卢埃菲斯