西班牙ACB已结束
巴塞罗那80:88瓦伦西亚
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年06月25日 10:00,西班牙ACB:巴塞罗那 vs 瓦伦西亚。当前状态为已结束,比分84比108。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costello Matt | 0 | 15:25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 卡德纳斯 | 0 | 13:39 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Pradilla Jaime | 0 | 17:54 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| O. Moore | 0 | 17:07 | 19 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Reuvers Nathan | 0 | 08:29 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| De Larrea Sergio | 0 | 15:09 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Key Braxton | 1 | 24:10 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Taylor Kameron | 1 | 24:32 | 21 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Sako Neal | 1 | 14:02 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Montero Jean | 1 | 26:09 | 23 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Badio Brancou | 1 | 23:24 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Parra Joel | 0 | 21:25 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Brizuela Dario | 0 | 10:59 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Laprovittola Nicolas | 0 | 18:55 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Hernangomez Willy | 0 | 03:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Cale Myles | 0 | 09:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Clyburn Will | 1 | 28:10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Shengelia Tornike | 1 | 29:50 | 15 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Vesely Jan | 1 | 24:48 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 托马斯·萨托兰斯基 | 1 | 18:33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 凯文·庞特 | 1 | 34:13 | 26 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
巴塞罗那80:88瓦伦西亚
瓦伦西亚102:75巴塞罗那
瓦伦西亚112:113巴塞罗那
巴塞罗那77:102瓦伦西亚
穆尔西亚100:94巴塞罗那
贝西克塔斯82:95巴塞罗那
迪拜94:87巴塞罗那
巴塞罗那119:101莱马科鲁尼亚
巴塞罗那89:82阿纳多卢埃菲斯
萨拉戈萨篮球俱乐部82:97瓦伦西亚
里昂维勒班92:105瓦伦西亚
瓦伦西亚111:88巴斯克尼亚
瓦伦西亚100:105莱里达力量
贝西克塔斯94:96瓦伦西亚