墨西哥LNBP已结束
多拉多斯81:98太阳
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月27日 16:00,墨西哥LNBP:多拉多斯 vs 太阳。当前状态为已结束,比分64比97。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Mendoza | 0 | 3:29 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.佩雷斯 | 0 | 3:29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S. Thornwell | 0 | 24:50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J·埃斯特拉达 | 0 | 11:21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 菲利普·斯克拉布 | 0 | 19:21 | 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 韦伯斯特 | 0 | 14:47 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 德拉甘阿皮奇 | 0 | 13:55 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 胡安·孔特雷拉斯 | 0 | 18:06 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 齐纳伊奇 | 0 | 22:35 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 特伦斯坎贝尔 | 1 | 16:37 | 15 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 乔·托马森 | 1 | 26:11 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| 萨科乔丹 | 1 | 21:36 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 马丁内斯 | 1 | 17:45 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 托马斯·埃里克 | 1 | 22:09 | 14 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Randle Chasson | 0 | 26:24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Wembi Emmanuel | 0 | 17:16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| C. Chapman | 0 | 5:02 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| I. Bernal | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 切里·威尔 | 1 | 23:03 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 麦金尼 | 1 | 34:22 | 14 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 巴尔德斯 | 1 | 5:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. 特里斯 | 1 | 22:44 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 卡明斯 | 1 | 34:58 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
多拉多斯81:98太阳
黑豹81:83多拉多斯
黑豹91:85多拉多斯
多拉多斯81:98太阳
太空人77:79多拉多斯
太空人87:80多拉多斯
太阳86:43红魔鬼
太阳84:93红魔鬼
多拉多斯81:98太阳
太阳76:77黑豹
太阳77:67黑豹