日本B联赛已结束
千叶131:138东京电击
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月04日 13:05,日本B联赛:千叶 vs 东京电击。当前状态为已结束,比分71比96。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Okura | 0 | 11:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R. Iida | 0 | 11:15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T. Osakabe | 0 | 17:46 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| G. Hiraiwa | 0 | 16:40 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Z. Baranski | 0 | 25:27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| H. Nakamura | 0 | 19:12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Johnson Keyontae | 1 | 27:13 | 37 | 9 | 14 | 3 | 4 | 10 | 12 | 12 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Hogg D. J. | 1 | 15:17 | 14 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Ando | 1 | 17:46 | 9 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Toews | 1 | 18:40 | 11 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| R. Rossiter | 1 | 19:36 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Sugawara | 0 | 17:56 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R. Kanechika | 0 | 19:36 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| G. Arao | 0 | 4:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N. Williams | 0 | 10:25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Y. Togashi | 0 | 18:02 | 15 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| S. Hara | 0 | 16:23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| N. Williams | 1 | 25:21 | 17 | 4 | 5 | 0 | 5 | 9 | 10 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R. Segawa | 1 | 21:58 | 12 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Watanabe Yuta | 1 | 24:49 | 12 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Sato | 1 | 16:59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
千叶131:138东京电击
千叶131:138东京电击
东京太阳摇滚95:79千叶
东京太阳摇滚92:97千叶
千叶131:138东京电击
东京电击74:85琉球
东京电击84:73琉球