日本B联赛已结束
Levanga Hokkaido108:105仙台
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月04日 13:05,日本B联赛:Levanga Hokkaido vs 仙台。当前状态为已结束,比分100比89。
| 球队 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台 | 89 | 22 | 38 | 9 | 28 | 18 | 23 | 26 | — | — | 27 | 9 | 3 | 10 | — |
| Levanga Hokkaido | 100 | 25 | 45 | 11 | 25 | 17 | 20 | 40 | — | — | 23 | 5 | 2 | 15 | — |
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Okajima | 0 | 19:23 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| S. Watanabe | 0 | 12:14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. K. Schafer | 0 | 18:06 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Y. Sugiura | 0 | 9:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J. Culver | 1 | 31:09 | 28 | 8 | 14 | 1 | 9 | 9 | 10 | 9 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| S. El Darwich | 1 | 26:50 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| J. Layman | 1 | 31:37 | 28 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| N. Boothe | 1 | 30:04 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| S. Funyu | 1 | 21:09 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Ichiba | 0 | 20:26 | 10 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| H. Kikuchi | 0 | 10:17 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Y. Kibayashi | 0 | 5:35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Harrar | 0 | 22:43 | 15 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| H. Matsuzaki | 0 | 6:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Naito | 0 | 3:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Sekino | 0 | 4:35 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Y. Osaki | 0 | 8:13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Bolden Marques | 1 | 23:52 | 14 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Tominaga | 1 | 29:43 | 22 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Clark Gary | 1 | 28:35 | 14 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| R. Shimatani | 1 | 11:21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Ramos Dwight | 1 | 25:20 | 15 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
Levanga Hokkaido108:105仙台
Levanga Hokkaido108:105仙台
Levanga Hokkaido77:78三河海马
Levanga Hokkaido106:97三河海马
Levanga Hokkaido108:105仙台
仙台73:75秋田
仙台81:55秋田