日本B联赛已结束
广岛蜻蜓96:73科比
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月04日 14:00,日本B联赛:广岛蜻蜓 vs 科比。当前状态为已结束,比分83比72。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McDaniels Jalen | 0 | 7:08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Saleh | 0 | 1:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Kimura | 0 | 5:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Ogawa | 0 | 5:53 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R. Kaneda | 0 | 6:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N. Tsukasa | 0 | 1:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| F. Aimaq | 1 | 22:00 | 11 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Y. Childs | 1 | 21:30 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| H. Yamaguchi | 1 | 15:21 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Hachimura | 1 | 14:12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Terazono | 1 | 17:56 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| H. Matsuno | 0 | 5:42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Roberts | 0 | 4:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Yamazaki | 0 | 17:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Ito | 0 | 5:04 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R. Terashima | 0 | 2:15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Hareyama | 0 | 4:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 佐藤 | 1 | 13:49 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Cockburn Kofi | 1 | 19:57 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Smith Christopher | 1 | 12:07 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| D. Evans | 1 | 17:42 | 19 | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | 10 | 9 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| N. Mayo | 1 | 16:35 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
广岛蜻蜓96:73科比
广岛蜻蜓96:73科比
佐贺61:89广岛蜻蜓
佐贺87:100广岛蜻蜓
广岛蜻蜓96:73科比
科比84:78大阪
科比69:79大阪