阿超已结束
圣地亚哥中央科尔多瓦2:2防卫与正义
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年07月31日 16:15,阿超:圣地亚哥中央科尔多瓦 vs 图库曼竞技。当前状态为已结束,比分0比2。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图库曼竞技 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 40% | — | — | 1 | 211 | 162 | 77% | 0.27 | 0.17 |
| 圣地亚哥中央科尔多瓦 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 60% | — | — | 0 | 312 | 253 | 81% | 0.28 | 0.17 |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法昆多皮米恩塔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卢卡斯罗曼 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 曼努埃尔布龙多 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 胡利安·费尔南德斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 凯文奥尔蒂斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 罗德里戈格拉尼略 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 加布里埃尔·孔帕尼奥奇 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 拉米罗保内罗 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 莱昂内尔·迪普拉西多 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 托马斯容 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 吉安卢卡费拉里 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 托马斯·杜尔索 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 拉米罗鲁伊斯罗德里格斯 | 6.2 | 49 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 8 | — | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 莱安德罗迪亚斯 | 6.3 | 49 | 0 | 0 | — | — | — | — | 12 | — | 9 | — | — | 5 | — | — | — | 0 | 0 |
| 伦佐特苏里 | 6.2 | 49 | 1 | 0 | — | — | — | — | 11 | — | 7 | 1 | — | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 弗朗哥·尼古拉 | 6.3 | 49 | 0 | 0 | — | — | — | — | 12 | — | 10 | 1 | — | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 莱昂内尔·维加 | 6.9 | 49 | 0 | 0 | — | — | — | — | 13 | — | 12 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| 劳塔罗阿古斯丁戈多伊 | 6.6 | 49 | 0 | 0 | — | — | — | — | 22 | — | 20 | — | — | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 伊格纳西奥·加尔万 | 7.3 | 49 | 0 | 0 | — | — | — | — | 15 | 1 | 9 | 4 | — | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 卢西亚诺巴列霍 | 6.6 | 49 | 0 | 0 | — | — | — | — | 33 | — | 27 | 1 | — | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 克莱弗 费雷拉 | 7 | 49 | 0 | 0 | — | — | — | — | 44 | — | 32 | — | — | 4 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 马克西米利亚诺比利亚 | 6.6 | 49 | 0 | 0 | — | — | — | — | 21 | — | 19 | — | — | 4 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| 路易斯因戈洛蒂 | 6.9 | 49 | 0 | 0 | — | — | — | — | 11 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 埃纳亚 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 桑托斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 马丁库蒂尼奥 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 拉普里达 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 胡安卡多佐 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| F.罗德里格斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 蒂亚戈克拉韦罗 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| J.戈麦斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卡塞梅罗 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| J.皮尼亚尼 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 莱昂纳多马尔基 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| L.瓦拉尔多 | 6.5 | 49 | 0 | 0 | — | — | — | — | 11 | — | 8 | — | — | 7 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| D.巴雷拉 | 6.7 | 49 | 0 | 0 | — | — | — | — | 10 | 2 | 8 | 2 | — | 7 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| 蒂亚诺维奇 | 6.7 | 49 | 0 | 0 | — | — | — | — | 26 | — | 22 | 1 | — | 5 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯·维拉 | 6.9 | 49 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 42 | 1 | 38 | 1 | — | 4 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| L.冈萨雷斯 | 6.6 | 49 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 24 | — | 19 | 2 | — | 4 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 伊亚科贝利斯 | 6.7 | 49 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 22 | 1 | 16 | 2 | — | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| F.马丁内斯 | 6.6 | 49 | 0 | 0 | — | — | — | — | 32 | — | 29 | — | — | 2 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 曼西利亚 | 6.9 | 49 | 0 | 0 | — | — | — | — | 49 | — | 40 | — | 1 | 4 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 马西埃尔 | 6.6 | 49 | 1 | 0 | — | — | — | — | 46 | — | 36 | 1 | 1 | 4 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 莫亚诺 | 6.3 | 49 | 0 | 0 | — | — | — | — | 21 | — | 14 | — | 2 | 3 | — | — | — | 0 | 0 |
| J.巴列霍斯 | 6.7 | 49 | 0 | 0 | — | — | — | — | 21 | — | 17 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
圣地亚哥中央科尔多瓦2:2防卫与正义
博卡青年3:1圣地亚哥中央科尔多瓦
圣地亚哥中央科尔多瓦0:1独立
科尔多瓦塔莱雷斯0:0圣地亚哥中央科尔多瓦
蒂格雷2:1圣地亚哥中央科尔多瓦
图库曼竞技2:3巴拉卡斯中央
阿尔多西维1:0图库曼竞技
里瓦达维亚独立1:1图库曼竞技
图库曼竞技1:2河床
竞技俱乐部1:2图库曼竞技