英超已结束
诺丁汉森林0:1考文垂
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月14日 05:00,英超:考文垂 vs 布莱顿。当前状态为已结束,比分0比5。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴特·维尔布鲁根 | 8.98 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费尔迪·卡迪奥格鲁 | 6.98 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 29 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武斯科维奇 | 7.58 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 53 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Dunk | 7.88 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 92 | 0 | 87 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Boscagli | 7.46 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 1 | 44 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格罗斯 | 8.6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 90 | 6 | 84 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿亚里 | 8.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 49 | 0 | 45 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Gómez | 6.68 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 26 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Yalcouyé | 8.2 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 | 1 | 14 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 德克伊珀 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53 | 4 | 50 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Kostoulas | 7.6 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. O'Riley | 6.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Osman | 6.59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| José María Andrés Baixauli | 6.87 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 14 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costinha | 7.01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Struijk | 7.34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈贾姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Steele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Rudoni | 6.28 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 4 | 12 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T. Awoniyi | 5.27 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| J. Dasilva | 6.21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Grimes | 5.86 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 18 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Onyeka | 6.18 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 10 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. van Ewijk | 6.09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 20 | 1 | 0 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| E. Pinnock | 5.68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 15 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Thomas | 5.55 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Mason-Clark | 6.14 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Rushworth | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Cherif | 6.37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 布兰登·托马斯-阿桑特 | 6.65 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Hamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Bentley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Mfuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Sakamoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯莱布·马福·伊伦基 | 5.96 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Tchaouna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Torp | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿门达 | 5.66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 18 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
诺丁汉森林0:1考文垂
考文垂1:3阿斯顿维拉
曼城1:0考文垂
考文垂0:1赫尔城
普利茅斯—:—考文垂
布莱顿3:0阿森纳
曼联2:3布莱顿
布莱顿1:1利兹联
切尔西4:3布莱顿
布莱顿4:0阿斯顿维拉
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| Z. Yohanna | Missing Fixture | Lacking Match Fitness |
| 马茨·维弗尔 | Missing Fixture | Knee Injury |
| S. Tzimas | Missing Fixture | Knee Injury |
| M. Svoboda | Missing Fixture | Injury |
| K. Mitoma | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| Y. Minteh | Missing Fixture | Injury |
| J. Hinshelwood | Missing Fixture | Injury |
| E. Ferguson | Missing Fixture | Ankle Injury |
| H.赖特 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| L. Woolfenden | Missing Fixture | Knee Injury |
| K. Kesler-Hayden | Missing Fixture | Muscle Injury |
| J. Eccles | Missing Fixture | Injury |