英超已结束
利兹联0:0水晶宫
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月15日 11:00,英超:利兹联 vs 纽卡斯尔。当前状态为已结束,比分4比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Wilson | 6.91 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Nmecha | 6.46 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Longstaff | 6.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. James | 6.85 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| J. Bijol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.巴德 | 6.4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bahoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿伦森 | 6.23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Zetterer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Ampadu | 6.51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 44 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bogle | 8.01 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | 1 | 15 | 2 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D. Calvert-Lewin | 8.39 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 尼科·埃尔维迪 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 52 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Gudmundsson | 6.31 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 23 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Justin | 6.42 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 29 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塔里克·穆哈雷莫维奇 | 7.32 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 1 | 52 | 1 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺阿·奥卡福 | 7.92 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 1 | 14 | 2 | 0 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| A. Stach | 6.64 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 3 | 31 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 阿·田中 | 6.68 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 40 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J.特拉福德 | 7.47 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Miley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ramsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Willock | 6.14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.图雷 | 7.27 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Sean Steur | 6.21 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 48 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Bamba | 5.79 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Schär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利夫拉门托 | 5.66 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| N. Pope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Barnes | 5.96 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 1 | 19 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Botman | 6.33 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 44 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.德迪奇 | 5.24 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 20 | 3 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M.费尔南德斯-帕尔多 | 5.9 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Hall | 6.41 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 48 | 4 | 0 | 15 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| L. Miley | 5.38 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 48 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Murphy | 5.53 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Nico González | 5.77 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马利克·蒂奥 | 5.87 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 33 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约安·维萨 | 6.38 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 11 | 1 | 0 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| L. Horníček | 5.51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
利兹联0:0水晶宫
切尔西6:3利兹联
布莱顿1:1利兹联
利兹联1:1布伦特福德
诺丁汉森林—:—利兹联
纽卡斯尔2:1赫尔城
米尔沃尔0:1纽卡斯尔
纽卡斯尔2:2伯恩茅斯
托特纳姆0:2纽卡斯尔
纽卡斯尔3:2西布朗
教练:Matthias Jaissle