世界杯已结束
西班牙0:0阿根廷
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年07月11日 11:00,世界杯:西班牙 vs 比利时。当前状态为已结束,比分2比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.费尔南德斯-帕尔多 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卢卡库 | — | 7 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 维特塞尔 | — | 7 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卢克巴基奥 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 萨勒马科尔斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 迭戈莫雷拉 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 华金塞斯 | — | 6 | 0 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| K·德温特 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 默尼耶 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿蒂尔·蒂特 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 米歇尔·彭德斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 塞内拉门斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 德凯特拉雷 | 7.3 | 67 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 19 | — | 9 | — | — | 7 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 多库 | 6.5 | 67 | 0 | 0 | — | — | — | — | 15 | 1 | 12 | — | 2 | 15 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 德布劳内 | 6.9 | 67 | 1 | 0 | — | — | 1 | 1 | 20 | — | 16 | 1 | — | 4 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 特罗萨德 | 6.3 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 12 | — | 12 | — | — | 6 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 拉斯金 | 6.3 | 67 | 0 | 0 | — | — | — | — | 26 | — | 21 | 1 | 2 | 7 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 汉斯·瓦纳肯 | 6.3 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 16 | — | 12 | — | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 德克伊珀 | 6.3 | 61 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 21 | — | 16 | — | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 布兰登·梅切勒 | 6.6 | 67 | 0 | 0 | — | — | — | — | 23 | — | 22 | 2 | 2 | 5 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 恩戈伊 | 7.3 | 67 | 0 | 0 | — | — | — | — | 30 | — | 30 | 2 | — | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 卡斯塔涅 | 6.9 | 67 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 19 | 1 | 14 | 2 | — | 3 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 库尔图瓦 | 7.9 | 67 | 0 | 0 | — | — | — | — | 29 | — | 22 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 博尔哈·伊格莱西亚斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 维克托·穆尼奥斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 耶雷米·皮诺 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 费兰·托雷斯 | 6.3 | 12 | 0 | 1 | — | — | — | — | 5 | — | 4 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 尼科·威廉姆斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 佩德里 | 6.3 | 12 | 0 | 1 | — | — | — | — | 16 | — | 15 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 马丁·祖比门迪 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 加维 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 米克尔·梅里诺 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 亚历克斯·格里马尔多 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 马科斯·略伦特 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 埃里克·加西亚 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 马克·普比尔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 霍安·加西亚 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 大卫·拉亚 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 米克尔·奥亚萨瓦尔 | 6.9 | 67 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 21 | 2 | 19 | 2 | 1 | 4 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 亚历克斯·巴埃纳 | 6.9 | 55 | 0 | 0 | — | — | — | — | 28 | 1 | 22 | 1 | — | 5 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| 丹尼·奥尔莫 | 7.2 | 67 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 37 | — | 36 | — | — | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 拉明·亚马尔 | 7.5 | 67 | 0 | 0 | — | — | 4 | 2 | 30 | — | 23 | 1 | — | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 法比安·鲁伊斯 | 7.3 | 55 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 40 | 1 | 35 | 1 | — | 4 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 罗德里 | 6.9 | 67 | 1 | 0 | — | — | — | — | 67 | 2 | 62 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 马克·库库雷利亚 | 6.2 | 67 | 0 | 0 | — | — | — | — | 27 | 1 | 24 | 1 | — | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 拉波尔特 | 6.6 | 67 | 0 | 0 | — | — | — | — | 53 | — | 51 | 1 | 1 | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 保罗·库巴西 | 7 | 67 | 0 | 0 | — | — | — | — | 70 | 1 | 68 | 1 | 1 | 4 | 2 | — | — | 1 | 0 |
| 佩德罗·波罗 | 6.5 | 67 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 54 | 1 | 46 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 乌奈·西蒙 | 6.5 | 67 | 0 | 0 | — | — | — | — | 22 | — | 18 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
西班牙0:0阿根廷
法国0:2西班牙
葡萄牙0:1西班牙
西班牙3:0奥地利
乌拉圭0:1西班牙
美国1:4比利时
比利时2:2塞内加尔
新西兰1:5比利时
比利时0:0伊朗
比利时1:1埃及
教练:鲁迪·加西亚
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 奥纳纳 | Missing Fixture | Cruciate Ligament Rupture |