英超已结束
纽卡斯尔2:1赫尔城
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月24日 07:30,英超:纽卡斯尔 vs 利物浦。当前状态为已结束,比分2比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James McConnell | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Trey Nyoni | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 远藤航 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Kostas Tsimikas | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Giorgi Mamardashvili | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Lewis Koumas | 6.3 | 15 | 0 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | 2 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 阿劳霍 | 6.9 | 23 | 0 | 1 | — | — | — | — | 24 | — | 21 | 1 | — | 7 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 维克托·穆尼奥斯 | 6.6 | 30 | 0 | 1 | — | — | — | — | 6 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 麦卡利斯特 | 6.6 | 30 | 0 | 1 | — | — | — | — | 12 | — | 11 | 1 | — | 4 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 伊萨克 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | — | — | 3 | 2 | 13 | 1 | 10 | — | — | 8 | 5 | 2 | — | 0 | 0 |
| 加克波 | 7.3 | 93 | 0 | 0 | 1 | — | 3 | 1 | 27 | 3 | 20 | 2 | 3 | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 维尔茨 | 7 | 63 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 33 | 1 | 29 | 1 | — | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Rio Ngumoha | 6.2 | 63 | 0 | 0 | — | — | — | — | 13 | — | 10 | 1 | — | 5 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| 格拉芬贝赫 | 7 | 78 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 49 | 1 | 45 | 1 | — | 10 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| Dominik Szoboszlai | 6.7 | 93 | 0 | 0 | — | — | — | — | 52 | 3 | 42 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Miloš Kerkez | 6 | 93 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 39 | 1 | 32 | 3 | 1 | 13 | 6 | — | — | 0 | 0 |
| 范迪克 | 6.9 | 93 | 1 | 0 | — | — | 1 | 1 | 57 | — | 49 | 2 | — | 6 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| Jérémy Jacquet | 6.6 | 70 | 0 | 0 | — | — | — | — | 41 | 1 | 37 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jeremie Frimpong | 6 | 93 | 0 | 0 | — | — | — | — | 39 | 2 | 32 | 1 | — | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 阿利松·贝克尔 | 6.3 | 93 | 0 | 0 | — | — | — | — | 18 | — | 14 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 尼克·沃尔特马德 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| B.图雷 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Leo Shahar | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Fabian Schär | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Ewen Jaouen | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Jacob Murphy | 6.3 | 17 | 0 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | 0 | 0 |
| Aladji Bamba | 6.3 | 17 | 0 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Jacob Ramsey | 6.7 | 37 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | 16 | — | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| Joe Willock | 7.7 | 37 | 0 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | — | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| William Osula | 6.6 | 56 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 5 | 1 | 4 | 1 | — | 6 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Harvey Barnes | 6.7 | 93 | 0 | 0 | — | — | — | — | 16 | — | 13 | — | — | 8 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| 约安·维萨 | 7 | 93 | 0 | 0 | — | 1 | 4 | 1 | 17 | 1 | 12 | 5 | — | 19 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 埃兰加 | 7.6 | 76 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 2 | 21 | — | 15 | — | — | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Lewis Miley | 7.3 | 76 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 35 | 2 | 29 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sean Steur | 6.5 | 56 | 0 | 0 | — | — | — | — | 30 | — | 23 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| Lewis Hall | 7.6 | 93 | 0 | 0 | — | — | — | — | 24 | 1 | 17 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | — | 0 | 0 |
| Sven Botman | 7 | 93 | 0 | 0 | — | — | — | — | 34 | — | 27 | — | — | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 马利克·蒂奥 | 6.5 | 93 | 1 | 0 | — | — | — | — | 29 | — | 20 | — | — | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| A.德迪奇 | 6.5 | 93 | 0 | 0 | — | — | — | — | 19 | — | 17 | 2 | — | 11 | 4 | 2 | — | 0 | 0 |
| Lukáš Horníček | 7.6 | 93 | 0 | 0 | — | — | — | — | 33 | — | 20 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
纽卡斯尔2:1赫尔城
利兹联4:1纽卡斯尔
米尔沃尔0:1纽卡斯尔
纽卡斯尔2:2伯恩茅斯
托特纳姆0:2纽卡斯尔
伯恩茅斯0:1利物浦
利物浦3:1托特纳姆
利物浦0:0富勒姆
利物浦2:1马德里竞技
伊普斯维奇0:2利物浦
教练:Andoni Iraola
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| G. Leoni | Missing Fixture | Knee Injury |
| J. Gomez | Missing Fixture | Injury |
| H. Ekitike | Missing Fixture | Achilles Tendon Injury |
| C. Bradley | Missing Fixture | Knee Injury |
| 利夫拉门托 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| Joelinton | Missing Fixture | Injury |