英超已结束
托特纳姆2:3阿斯顿维拉
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月13日 06:00,英超:阿斯顿维拉 vs 诺丁汉森林。当前状态为已结束,比分1比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铃木彩艳 | 6.82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Jackson | 6.07 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| M. Bizot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Mings | 6.48 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 29 | 1 | 0 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| M. Ruggeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Bogarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若泽·曼赞比 | 6.08 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alysson Edward | 7.86 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| A. Garnacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Abraham | 6.22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 姆巴耶 | 6.48 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| George Hemmings | 6.21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| E. Buendía | 6.01 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.麦金 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R. Barkley | 6.58 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 28 | 4 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 卡马拉 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 31 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Maatsen | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33 | 0 | 28 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pau Torres | 6.68 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林德洛夫 | 6.38 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万-比萨卡 | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 41 | 5 | 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 穆尼奥斯 | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 4 | 34 | 4 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Sels | 7.38 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Aina | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 35 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Murillo | 6.87 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1 | 37 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 奥·迪奥曼德 | 7.15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 31 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| X. Schlager | 7.15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | 1 | 35 | 6 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| J. McAtee | 6.09 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 48 | 2 | 40 | 3 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| N. Williams | 6.72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1 | 17 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 恩多耶 | 6.39 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L. Delap | 7.73 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Netz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Hudson-Odoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊·桑加雷 | 6.42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Domínguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Yates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊戈尔热苏斯 | 7.77 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯·伍德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Kalimuendo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Gibbs-White | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 37 | 7 | 32 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
托特纳姆2:3阿斯顿维拉
考文垂1:3阿斯顿维拉
布鲁日俱乐部2:3阿斯顿维拉
赫尔城0:0阿斯顿维拉
阿斯顿维拉0:1阿森纳
诺丁汉森林0:1考文垂
诺丁汉森林0:0托特纳姆
利物浦2:2诺丁汉森林
诺丁汉森林—:—利兹联
诺丁汉森林0:1利兹联