联赛杯已结束
利物浦3:1托特纳姆
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月20日 03:30,英超:托特纳姆 vs 阿斯顿维拉。当前状态为已结束,比分2比3。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铃木彩艳 | 7.89 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万-比萨卡 | 7.06 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 林德洛夫 | 6.65 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Mings | 6.81 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Ruggeri | 6.4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡马拉 | 6.58 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Gomes | 6.55 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J.麦金 | 6.29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E. Buendía | 6.75 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若泽·曼赞比 | 6.67 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 姆巴耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Abraham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Garnacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Hemmings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Bogarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Barkley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰勒·哈伍德-贝利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Jackson | 6.62 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 索兰克 | 6.67 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·范赫克 | 6.87 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范德文 | 6.96 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗伯逊 | 6.57 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本坦库尔 | 7.08 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托纳利 | 6.64 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨维奥 | 7.2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 马特乌斯·费尔南德斯 | 6.68 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥马尔·马尔穆什 | 6.33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜布拉夫卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托辛·阿达拉比奥尤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马科斯塞内西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Udogie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加拉格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦迪逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿奇·格雷 | 6.37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝里瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库杜斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金斯基 | 7.18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩德罗·波罗 | 6.34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
利物浦3:1托特纳姆
托特纳姆0:0埃弗顿
诺丁汉森林0:0托特纳姆
托特纳姆0:2纽卡斯尔
托特纳姆5:1查尔顿
考文垂1:3阿斯顿维拉
阿斯顿维拉1:2诺丁汉森林
布鲁日俱乐部2:3阿斯顿维拉
赫尔城0:0阿斯顿维拉
阿斯顿维拉0:1阿森纳
教练:Unai Emery