英超已结束
伯恩茅斯0:1利物浦
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月13日 06:00,英超:伯恩茅斯 vs 布伦特福德。当前状态为已结束,比分2比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Di Gregorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Soler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Diakité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Cook | 5.84 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 克里斯蒂 | 6.01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 12 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 本·多克 | 6.73 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. Tóth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Brooks | 5.74 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Á. Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Smith | 6.13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 31 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Hill | 6.19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 44 | 1 | 2 | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 安东尼奥·席尔瓦 | 6.28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | 52 | 0 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Truffert | 7.33 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 47 | 1 | 41 | 7 | 3 | 16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 泰勒·亚当斯 | 6.53 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | 0 | 52 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Scott | 6.44 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 4 | 47 | 1 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赖扬 | 6.13 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | 1 | 14 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾斯汀·克鲁伊维特 | 7.67 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 24 | 0 | 19 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Tavernier | 8.2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 33 | 4 | 28 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Evanilson | 7.08 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 12 | 0 | 1 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Đ. Petrović | 6.05 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Valdimarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪乌夫 | 6.37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kayode | 5.79 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Ouattara | 6.53 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Damsgaard | 5.67 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fábio Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 希基 | 6.81 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 19 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 克里斯托弗·阿耶尔 | 6.62 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 25 | 2 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jannik Schuster | 5.94 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 26 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Lewis-Potter | 5.61 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 14 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Sangaré | 6.25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 36 | 6 | 0 | 16 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Y. Yarmolyuk | 6.07 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | 17 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Anthony | 6.14 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 8 | 2 | 0 | 13 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| V. Janelt | 6.31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 31 | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| K. Schade | 7.8 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂亚戈 | 6.22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 16 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C. Kelleher | 7.12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
伯恩茅斯0:1利物浦
皇家社会1:2伯恩茅斯
伯恩茅斯4:0林肯城
纽卡斯尔2:2伯恩茅斯
伯恩茅斯1:1埃弗顿
布伦特福德3:0切尔西
雷丁1:2布伦特福德
布伦特福德1:1桑德兰
利兹联1:1布伦特福德
伯明翰—:—布伦特福德
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| S. van den Berg | Missing Fixture | Injury |
| A. Milambo | Missing Fixture | Knee Injury |
| M. Jensen | Missing Fixture | Muscle Injury |
| J. Dasilva | Missing Fixture | Injury |
| 科林斯 | Missing Fixture | Injury |
| V. Milosavljevic | Missing Fixture | Injury |
| E. J. Kroupi | Missing Fixture | Foot Injury |
| J. Araujo | Missing Fixture | Thigh Injury |
| A. Adli | Missing Fixture | Calf Injury |