联赛杯已结束
雷丁1:2布伦特福德
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月19日 11:00,英超:布伦特福德 vs 切尔西。当前状态为已结束,比分3比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Sangaré | 6.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D. Ouattara | 6.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 希基 | 6.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Fredrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪乌夫 | 6.48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fábio Carvalho | 7.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Balcombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Kelleher | 7.36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂亚戈 | 7.55 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 | 1 | 19 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jannik Schuster | 7.25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 25 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Schade | 6.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 | 13 | 1 | 0 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| K. Lewis-Potter | 6.06 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 1 | 18 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Kayode | 6.31 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Janelt | 6.55 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 39 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Damsgaard | 6.78 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 1 | 33 | 3 | 1 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| J. Anthony | 7.84 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯托弗·阿耶尔 | 6.72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 43 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Yarmolyuk | 6.66 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 1 | 30 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geovany Tcherno Quenda | 5.8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米歇尔·彭德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Nicoll-Jazuli | 5.92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Lavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·哈托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古斯托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bynoe-Gittens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃斯特旺 | 6.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Kofi Acheampong | 5.89 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃米利亚诺·马丁内斯 | 5.59 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.罗杰斯 | 6.75 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 42 | 1 | 35 | 0 | 0 | 13 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| C. Palmer | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 2 | 25 | 3 | 0 | 16 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 佩德罗·内托 | 5.97 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 16 | 3 | 0 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 拉克鲁瓦 | 6.19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 54 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔丹·亨德森 | 6.71 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 65 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W. Fofana | 6.56 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 19 | 2 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Colwill | 6.12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 57 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pep Chavarría | 6.26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 2 | 49 | 3 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦伦丁巴尔科 | 6.26 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 47 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Welbeck | 6.37 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
雷丁1:2布伦特福德
伯恩茅斯2:2布伦特福德
布伦特福德1:1桑德兰
利兹联1:1布伦特福德
伯明翰—:—布伦特福德
切尔西2:2赫尔城
切尔西6:3利兹联
阿森纳2:1切尔西
切尔西4:3布莱顿
切尔西2:0卢顿
教练:Xabi Alonso
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| M. Palestra | Questionable | Injury |
| 乔丹·亨德森 | Questionable | Wrist Injury |
| E. Emegha | Questionable | Injury |
| 凯塞多 | Questionable | Injury |
| Joao Pedro | Missing Fixture | Injury |
| S. van den Berg | Missing Fixture | Injury |
| M. Jensen | Missing Fixture | Muscle Injury |
| K. Furo | Missing Fixture | Surgery |
| J. Dasilva | Missing Fixture | Injury |
| 科林斯 | Missing Fixture | Injury |