英超已结束
托特纳姆2:3阿斯顿维拉
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月13日 08:30,英超:托特纳姆 vs 埃弗顿。当前状态为已结束,比分0比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮克福德 | 6.13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 奈尔斯 | 7.11 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 25 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 塔尔科夫斯基 | 6.95 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 47 | 5 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布兰斯韦特 | 7.22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 39 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米科连科 | 6.85 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 29 | 7 | 2 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 阿姆斯特朗 | 6.57 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹姆斯加纳 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51 | 0 | 46 | 6 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 布伦南·约翰逊 | 6.3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基尔南·迪尤斯伯里-霍尔 | 6.92 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 37 | 1 | 35 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 泰里克·乔治 | 6.17 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 15 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 巴里 | 6.36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 海登哈克尼 | 6.62 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿卡拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪布林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格拉利什 | 6.52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰克奥布赖恩 | 6.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特拉弗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格雷厄姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索兰克 | 6.23 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 马特乌斯·费尔南德斯 | 6.77 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 49 | 0 | 48 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 萨维奥 | 7.04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 4 | 30 | 0 | 0 | 14 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 托纳利 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88 | 1 | 83 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 本坦库尔 | 6.6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 55 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗伯逊 | 7.26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 2 | 56 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 范德文 | 6.88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 76 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·范赫克 | 7.06 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 | 1 | 104 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥马尔·马尔穆什 | 6.35 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 金斯基 | 7.18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂斯·特尔 | 6.45 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 库杜斯 | 6.78 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 杜布拉夫卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托辛·阿达拉比奥尤 | 6.59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马科斯塞内西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加拉格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦迪逊 | 6.49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝里瓦尔 | 6.74 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 17 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿奇·格雷 | 7.05 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 48 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
托特纳姆2:3阿斯顿维拉
利物浦3:1托特纳姆
诺丁汉森林0:0托特纳姆
托特纳姆0:2纽卡斯尔
托特纳姆5:1查尔顿
埃弗顿1:0伊普斯维奇
埃弗顿1:0狼
埃弗顿2:2曼联
伯恩茅斯1:1埃弗顿
普雷斯顿0:4埃弗顿
教练:莫耶斯