西甲已结束
瓦伦西亚2:3皇家社会
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月14日 11:00,西甲:皇家社会 vs 马德里竞技。当前状态为已结束,比分0比3。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dani MartÃnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥·巴尔加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnau Ortiz | 6.61 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 胡安·穆索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Le Normand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koke | 7.4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salvador Esquivel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·戴维 | 7.77 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Oblak | 7.08 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.卡多索 | 6.59 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| G.西蒙尼 | 7.69 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 38 | 0 | 25 | 3 | 1 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂安·罗梅罗 | 7.76 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克·普比尔 | 7.49 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 36 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Lookman | 6.31 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 12 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 马科斯·略伦特 | 6.91 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 26 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 李刚仁 | 6.35 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 15 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Hjulmand | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 0 | 48 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Hancko | 6.94 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53 | 1 | 45 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·格里马尔多 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 47 | 1 | 34 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·巴埃纳 | 7.2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 24 | 1 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米克尔·奥亚萨瓦尔 | 6.46 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 17 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Barrenetxea | 6.43 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 14 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| L. Sučić | 6.06 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 45 | 0 | 40 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 贡萨洛·格德斯 | 5.77 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1 | 29 | 2 | 0 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Carlos Soler | 6.29 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 | 2 | 40 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Y. Herrera | 6.22 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 45 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Héctor Fort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jon Gorrotxategi | 5.86 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保建英 | 6.58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unai Marrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aihen Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ochieng | 6.33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jon Pacheco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beñat Turrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Zakharyan | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Óskarsson | 6.25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戈尔卡·卡雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Gómez | 6.46 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58 | 0 | 49 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M.萨尔 | 6.82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 65 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 卢肯·贝蒂亚 | 6.88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 60 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Aramburu | 6.72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 28 | 4 | 3 | 17 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Álex Remiro | 5.96 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
瓦伦西亚2:3皇家社会
皇家社会1:2伯恩茅斯
埃尔切2:3皇家社会
皇家社会0:0维戈塞尔塔
皇家社会2:1西班牙人
马德里竞技2:1皇家马德里
马德里竞技4:0奥萨苏纳
利物浦2:1马德里竞技
毕尔巴鄂竞技3:0马德里竞技
塞维利亚1:3马德里竞技
教练:D. Simeone