西甲已结束
马德里竞技2:1皇家马德里
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月17日 09:00,西甲:马德里竞技 vs 奥萨苏纳。当前状态为已结束,比分4比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dani MartÃnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡斯蒂略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnau Ortiz | 6.52 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 奥·巴尔加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Hjulmand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.西蒙尼 | 6.51 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Hancko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克·普比尔 | 7.04 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Oblak | 6.86 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡安·穆索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·巴埃纳 | 6.8 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 48 | 4 | 39 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J·戴维 | 8.78 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 18 | 4 | 17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Lookman | 6.41 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 5 | 27 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Koke | 7.15 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 | 74 | 5 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J.卡多索 | 7.2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 77 | 4 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李刚仁 | 8.2 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 46 | 3 | 35 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·格里马尔多 | 8 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 3 | 49 | 2 | 1 | 10 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Robin Le Normand | 8.49 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 57 | 0 | 52 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂安·罗梅罗 | 7.9 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 60 | 0 | 54 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 马科斯·略伦特 | 7.62 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 50 | 4 | 0 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Salvador Esquivel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U. Santos | 5.92 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asier Bonel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布迪米尔 | 6.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kike Barja | 6.28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁本加西亚 | 6.22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Del Castillo | 5.74 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iker Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauro Echegoyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moncayola | 5.49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aitor Fernández | 6.73 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raúl García | 6.06 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Raul Moro | 5.96 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Torró | 5.31 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 16 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Asier Osambela | 5.4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 8 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 乔纳森·杜巴辛 | 5.78 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Abel Bretones | 5.59 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| F. Boyomo | 6.47 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 36 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耶博阿 | 6.51 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 22 | 4 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íñigo Arguibide | 5.81 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rafa Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
马德里竞技2:1皇家马德里
皇家社会0:3马德里竞技
利物浦2:1马德里竞技
毕尔巴鄂竞技3:0马德里竞技
塞维利亚1:3马德里竞技
奥萨苏纳1:1巴列卡诺
奥萨苏纳0:2西班牙人
阿拉维斯5:2奥萨苏纳
奥萨苏纳1:0赫塔费
维戈塞尔塔1:2奥萨苏纳
教练:Luis Miguel Ramis
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| V. Rosier | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| A. Oroz | Missing Fixture | Muscle Injury |
| J. Herrando | Missing Fixture | Muscle Injury |
| M. Gomez | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 索尔洛特 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| P. Barrios | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 胡利安·阿尔瓦雷斯 | Missing Fixture | Muscle Injury |